Vejrstationen er placeret i Esbjerg Midtby, tæt ved havnen.
| GPS: | 55° 28' 219" N |
| 8° 26' 310" E |
Vejrstationen er en Davis Weather Monitor II med tilhørende regnmåler. Til visning / overførsel af data anvendes pc programmet fra Davis WeaherLink 5.6. Data overføres til webserveren hvert 5 min.
Mobil:
Til mobiltelefoner med internet browser:
www.esbjergvejr.dk/data/mobil.htm
Opdatering:
| 04/04 2006 | Vejrstationen ankommer og test påbegyndes. |
| 10/04 2006 | www.esbjergvejr.dk går i luften med vejrdata. |
| 29/04 2006 | Vejrstationen flyttes til bedre placering og får egen server. Regnmåler tilsluttes og alle vejrdata opdateres nu hvert 5. min. |
| 09/05 2006 | Er kommet med på DMI's Borgervejr. Data indsendes hvert 10. min. |
| 22/07 2006 | Besøgende nummer 1.000 på siden. |
| 28/07 2006 | Så kom der WebCam på siden også, opdateres hver 5. min. |
| 12/09 2006 | Besøgende nummer 2.000 på siden. |
| 23/07 2007 | Besøgende nummer 6.000 på siden. |
| 11/08 2007 | Gæstebog ændret til forum. |
| 16/09 2007 | Kommet med på www.wunderground.com Data sendes hvert 15 min. Mulighed for at hente XML |
| 11/11 2007 | Foto siden er tilføjet. |
| 06/04 2008 | Server udskiftet til ny større server hvor diske er spejlet i radi 1. Dette sikre en stabil drift. |
| 14/04 2008 | Foto siden er opdateret med flere foto fra havnen. |
| 25/07 2008 | Besøgende nummer 10.000 på siden. |
| 15/11 2008 | Mobil side, med quickvejr er tilføjet. |
| 22/08 2009 | Design af siden er ændret til andre farver mv. |
| 19/12 2009 | Besøgende nummer 15.000 på siden. |
| 17/01 2010 | Webcam udskiftet og opgraderet til bedre model fra Axis. Foto hentes direkte fra cam ved besøg. |
Link:
DMI's Borgervejr (esbjergvejr.dk er med)
DMI - Vejret de næste 7 dage
DIT TV 2 VEJR - danskernes eget nærvejr
Kontakt: