| Temperatur: | -11.6°C |
| Vind: | SE med 0.0 m/s |
| Vind Chill: | -11.6°C |
| Barometer: | 1047.5 hPa & Steady |
| Regn i dag: | 0.0 mm |
| Regn i år: | 1079.0 mm |
Dagens min / max:
| Max Temperatur: | -11.0°C | 07-02-12 0:01 |
| Min Temperatur: | -11.7°C | 07-02-12 1:01 |
| Max Vindhastighed: | 0.9m/s | 06-02-12 23:37 |
| Min Vind Chill: | -11.3°C | 07-02-12 0:30 |
Sidste 24 timer:
Sidste 7 døgn: